ミック車検の料金表
しっかり点検で安心のサポートコース
走行距離に関係なく現在のお車の状態をしっかり点検させていただく
安心の1日お預かりコース

車検点検料 | 14,300円 |
自賠責保険(24ヶ月) | 19,730円 |
重量税 | 6,600円 |
印紙代 | 1,500円 |
検査料 | 7,700円 |
消耗品 | 1,892円 |
代行費 | 6,490円 |
車検費用合計 | 57,812円 |
最大割引適用額 | 47,212円 |


車検点検料 | 14,300円 |
自賠責保険(24ヶ月) | 20,010円 |
重量税 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査料 | 7,700円 |
消耗品 | 1,892円 |
代行費 | 6,490円 |
車検費用合計 | 67,992円 |
最大割引適用額 | 57,392円 |


車検点検料 | 14,300円 |
自賠責保険(24ヶ月) | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査料 | 7,700円 |
消耗品 | 1,892円 |
代行費 | 6,490円 |
車検費用合計 | 76,192円 |
最大割引適用額 | 65,592円 |


車検点検料 | 14,300円 |
自賠責保険(24ヶ月) | 20,010円 |
重量税 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査料 | 7,700円 |
消耗品 | 1,892円 |
代行費 | 6,490円 |
車検費用合計 | 84,392円 |
最大割引適用額 | 73,792円 |